1961: Cres. Valley 26, Hoover 14
1962: Crec. Valley 9, Hoover 6
1963: Hoover 10, Cres. Valley 7
1964: Cres. Valley 39, Hoover 7
1965: Hoover 41, Cres. Valley 13
1966: Cres. Valley 13, Hoover 13
1967: Cres. Valley 14, Hoover 2
1961: Cres. Valley 26, Hoover 14
1962: Crec. Valley 9, Hoover 6
1963: Hoover 10, Cres. Valley 7
1964: Cres. Valley 39, Hoover 7
1965: Hoover 41, Cres. Valley 13
1966: Cres. Valley 13, Hoover 13
1967: Cres. Valley 14, Hoover 2
1968: Cres. Valley 28, Hoover 0
1969: Cres. Valley 28, Hoover 6
1970: Hoover 7, Cres. Valley 0
1971: Cres. Valley 20, Hoover 6
1972: Cres. Valley 14, Hoover 7
1973: Cres. Valley 27, Hoover 0
1974: Hoover 3, Cres. Valley 0
1975: Cres. Valley 20, Hoover 14
1976: Cres. Valley 49, Hoover 7
1979: Cres. Valley 7, Hoover 0
1980: Cres. Valley 18, Hoover 17
1981: Hoover 22, Cres. Valley 20
1982: Cres. Valley 19, Hoover 0
1983: Hoover 21, Cres. Valley 7
1984: Hoover 20, Cres. Valley 14
1985: Hoover 49, Cres. Valley 23*
1986: Cres. Valley 14, Hoover 12
1987: Hoover 31, Cres. Valley 14
1988: Cres. Valley 28, Hoover 27
1989: Cres. Valley 31, Hoover 7
1990: Cres. Valley 27, Hoover 7
1991: Hoover 7, Cres. Valley 0
1992: Cres. Valley 46, Hoover 0
1993: Cres. Valley 48, Hoover 28
1994: Hoover 34, Cres. Valley 20
1995: Cres. Valley 7, Hoover 7
1996: Cres. Valley 28, Hoover 0
1997: Cres. Valley 40, Hoover 7
1998: Cres. Valley 43, Hoover 6
1999: Cres. Valley 35, Hoover 20
2000: Cres. Valley 49, Hoover 7
2001: Cres. Valley 42, Hoover 18
2002: Cres. Valley 45, Hoover 35
2003: Cres. Valley 48, Hoover 12
2004: Cres. Valley 51, Hoover 27
*Crescenta Valley won by forfeit.